HDPE & LDPE
| Bags / Meatbags |
|
| Type |
Format (mm) |
Thickness |
Blue colored |
Quantity per box |
| C | C | C | C | C |
| D | D | D | D | D |
| D | D | D | D | D |
| HDPE | 300 X 400 | 20µ | | 2000 |
| HDPE | 400 X 600 | 25µ | | 1500 |
| HDPE | 400 X 600 | 25µ | X | 1500 |
| HDPE | 500 X 850 | 45µ | | 500 |
| HDPE | 500 X 850 | 45µ | X | 500 |
| HDPE | 600 X 1000 | 45µ | | 400 |
| HDPE | 750 X 1000 | 45µ | | 300 |
| HDPE SHOPPER | 250+(2x60)x450 | 12µ | | 2000 |
| LDPE CARRE | 300 X 1200 | 25µ | | 1200 |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |
|
| Sheets |
|
| Type |
Format (mm) |
Thickness |
Blue colored |
Quantity per box |
| C | C | C | C | C |
| C | C | C | C | C |
| C | C | C | C | C |
| C | C | C | C | C |
| C | C | C | C | C |
| C | C | C | C | C |
| C | C | C | C | C |
| C | C | C | C | C |
| HDPE | 400 X 600 | 10µ | | 5000 |
| HDPE | 600 X 800 | 10µ | | 5000 |
| LDPE | 600 X 800 | 25µ | | 1500 |
| LDPE | 800 X 800 | 25µ | | 1000 |
| LDPE | 800 X 800 | 25µ MP | | 1000 |
| LDPE | 800 X 800 | 25µ MP | X | 1000 |
| LDPE | 900 X 900 | 25µ | | 1000 |
| LDPE | 900 X 900 | 25µ | X | 1000 |
| LDPE | 900 X 900 | 25µ MP | X | 1000 |
| M | M | M | M | M |
| M | M | M | M | M |
| M | M | M | M | M |
| M | M | M | M | M |
| M | M | M | M | M |
| M | M | M | M | M |
| M | M | M | M | M |
| O | O | O | O | O |
| O | O | O | O | O |
| O | O | O | O | O |
| O | O | O | O | O |
| O | O | O | O | O |
| O | O | O | O | O |
| O | O | O | O | O |
| O | O | O | O | O |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |
|
| Bags in a box |
|
| Type |
Format (mm) |
Thickness |
Blue colored |
Quantity per box |
| C | C | C | C | C |
| C | C | C | C | C |
| C | C | C | C | C |
| C | C | C | C | C |
| C | C | C | C | C |
| D | D | D | D | D |
| D | D | D | D | D |
| D | D | D | D | D |
| D | D | D | D | D |
| D | D | D | D | D |
| HDPE | 580 + (2 X 210) X 630 | 12µ | X | 1000 |
| HDPE | 600 + (2 X 200) X 630 | 12µ | | 1000 |
| HDPE | 600 + (2 X 200) X 630 | 30µ | X | 500 |
| HDPE | 600 + (2x200) X 630 | 30µ | X | 500/ROL |
| HDPE BLOK | 600 + (2 X 210) X 630 | 30µ BLOK | X | 500 |
| LDPE | 580 + (2 X 210) X 630 | 50µ | | 500 |
| MDPE | 600 + (2x200) X 630 | 20µ | X | 750/ROL |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |
|
| Containerbags |
|
| Type |
Format (mm) |
Thickness |
Blue colored |
Quantity per box |
| LDPE | 1350 + (2 X 470) X 2400 | 40µ | | 75 |
|