The traypads or rolls are produced under the severests rules, and are used in trays, deepdrawfilm or bags, when packing fresh meat, cheeses, fish, vegetables and fruit. The traypads are absorbing the liquid and guarantee a very nice presentation of your product. All absorption capacities and sizes are available in all materials and qualities.
This standard quality of absorbing pads are white plastified on both sides and represent a maximum absorption through a micro-perforation. This 1700 gr/m² is certainly sufficient for the packaging of fresh meat or cheeses.
White | ||
Format (mm) | Absorption (gr) | Quantity per box |
040 x 120 | 1500 | 5000 |
060 x 100 | 1700 | 5500 |
075 x 120 | 1700 | 3000 |
075 x 150 | 1700 | 3000 |
090 X 135 | MG60 | 1500 |
100 x 130 | 1700 | 2500 |
100 x 180 | 1700 | 1800 |
150 x 190 | 1700 | 2000 |
150 x 190 | 800 | 1000 |
190 x 225 | 1700 | 1000 |
225 x 250 | 800 | 890 |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
This standard quality of absorbing pads are white plastified on both sides and represent a maximum absorption through a micro-perforation. This 1700 gr/m² is certainly sufficient for the packaging of fresh meat and cheeses.
Black and other colours | ||
Format (mm) | Absorption (gr) | Quantity per box |
050 x 150 ZW/ZW N/N | 1700 | 3500 |
075 X 100 GROEN/VERT | 2000 | 3200 |
075 x 120 ZW/ZW N/N | 1700 | 3000 |
087 x 132 | MG 60 | 2000 |
100 x 100 | 1700 | 2000 |
100 X 130 BLAUW/BLEU 2Z | 1700 | 2500 |
100 x 180 ZW/ZW N/N | 1700 | 1800 |
150 x 190 ZW/ZW N/N | 1700 | 2200 |
150 x 225 ZW/ZW N/N | 1700 | 1800 |
190 X 225 ZW/ZW N/N | 1700 | 500 |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
We can offer these absorbers also on roll, cut by machines on exact size for trays or deepdrawfilm.
Oxigenbags can be offered on demand and according the required oxigenabsorption.