L’application des feuilles ou bobines de Papier Steak ou de papier de viande évite la perte d’humidité et de couleur de votre produit frais. Tous les références mentionnés sont livrable de stock dans les 24 heures. Des autres qualités et formats de ce Papier Steak ou de papier de viande sont aussi livrables.
Le Papier Steak ou le papier de viande en qualité blanc, vert, noir, peach ou brun est une qualité supérieure de papier qui est offert en cas de petits formats par 1000 feuilles dans un film flowpack ou dans des cartons « dispenser box » habiles. Les formats plus grand et rouleaux sont emballés en film rétractable.
Blanc | ||
Type | Format (mm) | Quantité par carton |
160 x 260 | 1000 | |
190 x 270 | 1000 | |
200 x 300 | 1000 | |
300 x 400 | 1000 | |
400 x 600 | 32xpak | |
cello ovaal | 78 x 110 | 90 x 1000 |
cello rond | diam 100mm | 80 x 1000 |
D | D | D |
D | D | D |
L | L | L |
L | L | L |
OVAAL | 115 x 150 | 12 x 1000 |
polyprop + microperf. | 100 x 160 | 12 x 1000 |
ROL | 400 | 4.5 kg |
ROL | 750 | 8.5 kg |
ROND | 120 | 15 x 1000 |
S | S | S |
S | S | S |
T | T | T |
T | T | T |
VIERKANT | 115 x 115 | 15 x 1000 |
Le Papier Steak ou le papier de viande en qualité blanc, vert, noir, peach ou brun est une qualité supérieure de papier qui est offert en cas de petits formats par 1000 feuilles dans un film flowpack ou dans des cartons « dispenser box » habiles. Les fo
Vert | ||
Type | Format (mm) | Quantité par carton |
160 x 260 | 1000 | |
200 x 300 | 1000 | |
400 x 600 | 12 kg | |
D | D | D |
D | D | D |
L | L | L |
L | L | L |
OVAAL | 115 x 150 | 12 x 1000 |
ROL | 400 | 4.5 kg |
ROL | 800 | 9 kg |
ROND | 120 | 15 x 1000 |
S | S | S |
S | S | S |
T | T | T |
T | T | T |
VIERKANT | 115 x 115 | 15 x 1000 |
Le Papier Steak ou le papier de viande en qualité blanc, vert, noir, peach ou brun est une qualité supérieure de papier qui est offert en cas de petits formats par 1000 feuilles dans un film flowpack ou dans des cartons « dispenser box » habiles. Les fo
Peach/Brun | |
Format (mm) | Quantité par carton |
190 x 240 | 1000 |
200 x 300 | 1000 |
400 x 500 | 12 kg |
500 x 800 | 12 kg |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
L | L |
L | L |
L | L |
L | L |
ROL 400 mm | 4.50 kg |
S | S |
S | S |
S | S |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
Le Papier Steak ou le papier de viande en qualité blanc, vert, noir, peach ou brun est une qualité supérieure de papier qui est offert en cas de petits formats par 1000 feuilles dans un film flowpack ou dans des cartons « dispenser box » habiles. Les fo
Noir | |
Format (mm) | Quantité par carton |
120 x 190 | 2000 |
200 x 300 | 1000 |
D | D |
L | L |
OVAAL | 12x1000 |
ROND | 15X1000 |
S | S |
T | T |
Le papier de viande Perga (pergamentine) est une qualité peu plus fine et a aussi d’ une fabrication différente que le Papier Steak. Tous les formats et les rouleaux sont emballés dans un film flowpack.
Feuilles Perga | |
Format (mm) | Quantité par carton |
167 x 250 | 2.48 kg |
240 x 400 | 7.6 kg |
280 x 370 | 6.205 kg |
310 x 400 | 7.554 kg |
400 x 600 | 15 kg |
600 x 800 | 15 kg |
800 x 1000 | 15 |
L | L |
L | L |
L | L |
L | L |
L | L |
L | L |
L | L |
L | L |
P | P |
P | P |
P | P |
P | P |
P | P |
P | P |
P | P |
P | P |
P | P |
P | P |
P | P |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
Le papier de viande Perga (pergamentine) est une qualité peu plus fine et a aussi d’ une fabrication différente que le Papier Steak. Tous les formats et les rouleaux sont emballés dans un film flowpack.
Perga op rol | |
Largeur (mm) | Quantité par carton |
085 | 2.092 kg |
100 | 2.70 KG |
150 | 3.719 kg |
400 | 12 kg |
500 | 12 kg |
La qualité de Papier Steak et de papier de viande Perga est offerte pour des applications industrielles sur rouleau, emballé avec le film flowpack.
Rouleaux à machine | |
Largeur (mm) | Quantité par carton |
085 | 2.092 kg |
150 | 3.719 kg |
400 | 12 kg |
500 | 12 kg |