Oostro.Pack travaille seulement avec une qualité de sacs rétractables supérieure, avec une soudure, une brillance, une résistance à la rupture, une barrière oxigène et une pouvoir de rétraction optimale. Ce type de sacs sous vide avec pouvoir de rétraction vous garantisse, après les mettre sous vide et un bain d’eau chaud ou un tunnel de chaleur de maximum 3 secondes à 80-90 °C, une présentation optimale de votre produit. Ils sont utilisés pour le sous vidage des produits de viandes et fromage frais et préparés. Tous les formats, mentionnés ci-dessous dans les listes des sacs rétractables, sont livrables de stock. Nous vous offrons la gamme la plus large dans les sacs rétractables : Des largeurs les plus petits possibles, soudure latérale ou soudure de fond, impression de plusieurs couleurs, livré en carton, taped ou sur rouleau avec pré-perforation+ dispenserbox. Oostro.Pack peut aussi livrer cette gamme de sacs rétractables dans des matériaux primaires déjà colorés et la possibilité d’imprimer la surface jusqu’à 8 couleurs.
Qualité standard des sacs rétractables pour des produits de viande préparés frais et doux, des produits de fromage et d’autres produits préparés. Tous les mesures dans la liste ici en bas, peuvent être livrés dans les 24 heures. Des autres mesures peuvent être livré dans les +/-6 semaines ou peuvent être stocké pour vous.
Sacs rétractables 50µ | |
Format (mm) | Quantité par carton |
115 x 300 zl/sl | 1000 |
130 x 500 zl/sl | 1000 |
150 x 200 zl/sl | 1000 |
150 x 250 zl/sl | 1000 |
150 x 350 zl/sl | 1000 |
150 x 400 zl/sl | 1000 |
180 x 200 | 1000 |
180 x 250 zl/sl | 1000 |
200 x 250 | 1000 |
200 x 300 zl/sl | 1000 |
200 x 325 | 1000 |
200 x 350 zl/sl | 1000 |
200 x 400 zl/sl | 1000 |
230 x 250 | 1000 |
230 x 325 | 1000 |
230 x 400 | 1000 |
230 x 450 | 1000 |
230 x 450 zl/sl | 1000 |
230 x 550 | 1000 |
250 x 300 zl/sl | 1000 |
250 x 350 | 1000 |
250 x 400 | 1000 |
250 x 450 zl/sl | 1000 |
250 x 500 | 1000 |
250 x 600 | 1000 |
250 x 700 | 500 |
250 x 750 | 500 |
280 x 350 | 1000 |
280 x 400 | 1000 |
300 x 300 | 1000 |
300 x 350 | 1000 |
300 x 400 | 1000 |
300 x 400 zl/sl | 1000 |
300 x 450 | 1000 |
300 x 500 | 1000 |
300 x 550 | 500 |
300 x 600 | 500 |
300 x 800 | 500 |
330 x 450 | 500 |
350 x 450 | 500 |
350 x 450 zl/sl | 500 |
350 x 500 | 500 |
350 x 525 | 500 |
350 x 575 | 500 |
350 x 625 | 500 |
350 x 750 | 500 |
350 x 900 | 500 |
380 x 500 | 250 |
380 x 525 | 500 |
380 x 575 | 500 |
400 x 400 | 1000 |
400 x 450 | 500 |
400 x 500 | 500 |
400 x 550 | 500 |
400 x 600 | 500 |
400 x 625 | 500 |
400 x 700 | 500 |
450 x 700 | 500 |
500 x 700 | 250 |
500 x 800 | 250 |
600 x 800 | 250 |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
Q | Q |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
Ces sacs rétractables 70µ sont utilisés pour des produits un peu plus durs. Dans la liste de cette qualité en stock, on a déjà inclu les autres qualités encore plus épaises: 85µ, 105µ et TBG . Tous les mesures dans la liste ici en bas, peuvent être livrés dans les 24 heures. Autres mesures peuvent être livrés dans +/-6 semaines ou peuvent être stocké pour vous.
Sacs rétractables 70µ | |
Format (mm) | Quantité par carton |
200 x 250 70µ | 1000 |
200 x 250 70µ zl/sl | 1000 |
200 x 300 70µ | 1000 |
200 x 650 105µ | 500 |
230 x 400 70µ | 1000 |
230 x 500 70µ zl/sl | 500 |
250 x 350 70µ | 1000 |
250 x 350 70µ zl/sl | 1000 |
250 x 400 70µ | 1000 |
250 x 450 70µ | 1000 |
250 x 450 70µ zl/sl | 500 |
250 x 500 70µ | 1000 |
300 x 400 70µ | 1000 |
300 x 450 70µ | 500 |
300 x 500 70µ | 500 |
300 x 800 70µ | 500 |
325 x 400 70µ | 500 |
350 x 400 70µ | 500 |
350 x 500 70µ | 500 |
400 x 400 70µ zl/sl | 500 |
400 x 600 105µ | 250 |
400 x 800 70µ | 250 |
450 x 700 70µ | 500 |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
Ces sacs rétractables plus épais en 85µ sont offerts pour l’emballage des produits les plus durs et difficiles à emballer. Dans la liste de cette qualité en stock, on a déjà inclu les autres qualités: 70µ, 105µ et TBG . Tous les mesures dans la liste ici en bas, peuvent être livrés dans les 24 heures. Autres mesures peuvent être livrés dans les +/-6 semaines ou peuvent être stocké pour vous.
Sacs rétractables 85µ | |
Format (mm) | Quantité par carton |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
Ces sacs rétractables plus épais en 85µ sont offerts pour l’emballage des produits les plus durs et difficiles à emballer. Dans la liste de cette qualité en stock, on a déjà inclu les autres qualités: 70µ, 105µ et TBG . Tous les mesures dans la liste ici en bas, peuvent être livrés dans les 24 heures. Autres mesures peuvent être livrés dans les +/-6 semaines ou peuvent être stocké pour vous.
Sacs rétractables 105µ | |
Format (mm) | Quantité par carton |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
Ceci concerne la gamme en sacs rétractables dans les différentes qualités pour des applications avec pasteurisation, stérilisation ou dans un procès de cuisson. Tous les mesures dans la liste ici en bas, peuvent être livrés dans les 24 heures. Autres mesures peuvent être livrés dans +/-6 semaines ou peuvent être stocké pour vous.
Sacs cuisson rétractables | |
Format (mm) | Quantité par carton |
180X250 ZL/SL | 1000 |
180X400 ZL/SL | 1000 |
200x250 | 1000 |
230X550 | 500 |
250X400 | 1000 |
250X750 | 500 |
400X450 | 500 |
400X625 | 500 |
450X650 | 500 |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
C | C |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
D | D |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
S | S |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
T | T |
Tous les qualités de sacs rétractables peuvent aussi être offertes « taped » (= tapé = lié l’un l’autre) pour l’utilisation machinale.
Tous les qualités de sacs rétractables peuvent aussi être offertes sur rouleau avec pré-perforation. Utilisé dans un dispenserbox, vos sacs rétractables sont de cette façon utilisés dans l’atelier d’une manière la plus hygiénique.