Les filets élastiques pour rôtir sont livrables de stock. Tous les nombres de mailles souhaitées et les qualités sont disponible. Aussi d’autres sortes de couleur sont possible. Notre fabricant est le fournisseur principal en Europe pour les filets élastiques et ensemble avec Oostro.Pack, vous êtes garanti d’un produit de qualité supérieure.
Ces références, livrables de stock, sont utilisés pour mieux présenter, cuir et de rôtir vos produits. Tous les autres références sont livrables dans des délais le plus courts.
Filets pour rôtir / Filets pour cuir | |||
Référence | Diamètre (mm) | Mazen | Quantité par carton |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
BACON 14 | 110 | 14 | 40 |
BACON 16 | 125 | 16 | 40 |
BACON 18 | 150 | 18 | 30 |
BACON 20 | 160 | 18 | 30 |
BACON 22 | 180 | 18 | 20 |
BACON 22 | 180 | 24 | 25 |
BACON 24 | 200 | 24 | 20 |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
Toujours 50 mètres linéaires par rouleau! |
Ces références, livrables de stock, sont utilisés pour les applications de présentation et de cuisson. Tous les autres références sont livrables dans des délais le plus courts.
Rouge/Blanc | |||
Référence | Diamètre (mm) | Mazen | Quantité par carton |
2chain boil 16 | 125 | 16 | 25 |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
C | C | C | C |
CLASSIC ROAST 12 | 80 | 16 | C |
CLASSIC ROAST 14 | 110 | 14 | C |
CLASSIC ROAST 16 | 125 | 18 | 25 |
CLASSIC ROAST 18 | 150 | 18 | 20 |
CLASSIC ROAST 20 | 160 | 18 | 25 |
CLASSIC ROAST 22 | 180 | 24 | 20 |
CLASSIC ROAST 24 | 200 | 18 | 20 |
CLASSIC ROAST 26 | 225 | 26 | D |
CLASSIC ROAST 28 | 250 | 26 | D |
CLASSIC ROAST 30 | 275 | 26 | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
D | D | D | D |
econet roast 18 | 150 | 16 | 30 |
minimesh roast 24 | 200 | 24 | 25 |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
S | S | S | S |
super boil 16 | 125 | 48 | 30 |
super boil 18 | 150 | 48 | 20 |
super plus boil 18 | 150 | 18 | 30 |
super plus boil 24 | 200 | 24 | 15 |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
T | T | T | T |
Toujours 50 mètres linéaires par rouleau ! |